OPS Opava (Bundesliga)

46.ročník 2017/2018 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK TJ Opava, Kolofíkovo nábř.)

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
5.10.2017 17.30 ZRAPOS 100 Fčel 1.053 : 997 (5:2)
11.10.2017 17.30 Orel Stěbořice ZRAPOS 1.146 : 1.026 (7:0)
26.10.2017 17.30 ZRAPOS Pauta 1.029 : 970 (6:1)
8.11.2017 17.30 Bufet Pája ZRAPOS 1.213 : 1.078 (6:1)
16.11.2017 17.30 ZRAPOS Isotra 1.021 : 1.192 (1:6)
30.11.2017 17.30 Mustangové ZRAPOS 1.226 : 1.022(6:1)
12.12.2017 17.30 ZRAPOS Sako 968 : 1.050 (2:5)


Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
12.2.2018 17:30 100 Fčel ZRAPOS 1.044 : 1.044 (6:6)
14.2.2018 17:30 ZRAPOS Orel Stěbořice 1.029 : 1.164 (1:11)
21.2.2018 17:30 Pauta ZRAPOS 1.031 : 1.095 (6:6)
  8.3.2018 17:30 ZRAPOS Bufet Pája 1.059 : 1.308 (0:12)
14.3.2018 17:30 Isotra ZRAPOS 1.193 : 1.030 (12:0)
21.3.2018 17:30 ZRAPOS Mustangové 1.010 : 1.235 (0:12)
  5.4.2018 17:30 Sako ZRAPOS 1.039 : 1.084 (4:8)

Konečná tabulka soutěžního ročníku 2017/2018:

Pořadí BODY PRŮMĚR
1.

Bufet Pája

23 1.246,4
2. Mustangové 21 1.258,4
3. Isotra 19 1,186,4
4. 100 fčel 15 1.133,9
5. Orel Stěbořice 13 1.145,6
6. Sako 10 1.045,0
7. ZRAPOS   8 1.037,0
8. Pauta   3 1.025,2


Tomáš Hečko - nabídka služeb v oblasti informačních technologií pro oblast školství, menších firem a domácnosti
Moravskoslezský kraj
Creative Point
Nádrodní sportovní agentura
Opava