OPS Opava (Bundesliga)
43.ročník 2014/2015 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK TJ Opava, Kolofíkovo nábř.)
odvětná utkání
nadstavbová část
Konečná tabulka soutěžního ročníku 2014/2015:
43.ročník 2014/2015 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK TJ Opava, Kolofíkovo nábř.)
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
Čt 2.10.2014 | 17.00 | Mustangové | ZRAPOS | 1.524 : 1.289 |
Čt 9.10.2014 | 17.00 | ZRAPOS | Brano | 1.303 : 1.515 |
St 15.10.2014 | 17.00 | Orel Stěbořice | ZRAPOS | 1.370 : 1.159 |
St 22.10.2014 | 17.00 | ZRAPOS | Red elefant | 1.265 : 1.361 |
St 29.10.2014 | 17.00 | AGIPP | ZRAPOS | 1.248 : 1.171 |
St 5.11.2014 | 17.00 | ZRAPOS | SAKO | 1.300 : 1.306 |
Út 11.11.2014 | 18.00 | Pauta | ZRAPOS | 1.262 : 1.179 |
Út 18.11.2014 | 18.00 | Hobes | ZRAPOS | 1.549 : 1.196 |
Čt 27.11.2014 | 17.00 | ZRAPOS | bufet Pája | 1.206 : 1.472 |
odvětná utkání
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledky |
Čt 8.1.2015 | 17.30 | Mustangové | ZRAPOS | 1.578 : 1.280 |
Po 12.1.2015 | 17.00 | ZRAPOS | Brano | 1.299 : 1.433 |
Út 20.1.2015 | 18.00 | Orel Stěbořice | ZRAPOS | 1.363 : 1.193 |
St 28.1.2015 | 17.00 | ZRAPOS | Red elefant | 1.213 : 1.329 |
Po 2.2.2015 | 17.00 | AGIPP | ZRAPOS | 1.303 : 1.301 |
St 11.2.2015 | 17.00 | ZRAPOS | SAKO | 1.158 : 1.341 |
Po 16.2.2015 | 17.00 | Pauta | ZRAPOS | 1.282 : 1.262 |
Po 23.2.2015 | 17.00 | Hobes | ZRAPOS | 1.445 : 1.260 |
Po 2.3.2015 | 17.00 | ZRAPOS | bufet Pája | 1.239 : 1.511 |
nadstavbová část
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledky |
St 18.3.2015 | 16.30 | Red elefant | ZRAPOS | 1.347 : 1.277 |
Čt 26.3.2015 | 18.00 | ZRAPOS | Orel Stěbořice | 1.240 : 1.452 |
Čt 2.4.2015 | 18.00 | ZRAPOS | Pauta | 1.260 : 1.318 |
Út 7.4.2015 | 18.00 | Sako | ZRAPOS | 1.333 : 1.319 |
Po 13.4.2015 | 16.30 | ZRAPOS | Agipp | 1.255 : 1.432 |
Konečná tabulka soutěžního ročníku 2014/2015:
Pořadí | BODY | PRŮMĚR | |||||
1. | Mustangové | 38 | 1.534,0 | ||||
2. | bufet Pája | 32 | 1.531,0 | ||||
3. | Brano | 30 | 1.450,33 | ||||
4. | Hobes | 26 | 1.448,67 | ||||
5. | Red elefant | 32 | 1.388,2 | ||||
6. | Sako | 24 | 1.397,8 | ||||
7. | Orel Stěbořice | 22 | 1.416,8 | ||||
8. | Agipp | 12 | 1.382,2 | ||||
9. | Pauta | 8 | 1.314,0 | ||||
10. | Zrapos | 0 | 1.272,4 |