OPS Opava (Bundesliga)

Ročník 2012/2013 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK Hagemann Opava, Kolofíkovo nábř.)

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
Čt    4.10.2012 17.00 ZRAPOS Orel 1.187 : 1.352 prohra
Čt   11.10.2012 18.30 AGIPP ZRAPOS 1.270 : 1.152 prohra
Po  22.10.2012 18.15 ÚrS ZRAPOS 1.447 : 1.062 prohra
Po  29.10.2012 17.00 ZRAPOS Sako 1.039 : 1.281 prohra
St   31.10.2012 17.00 PAUTA ZRAPOS 1.129 : 1.162 výhra
Čt     8.11.2012 17.00 ZRAPOS 100 Fčel 1.149 : 1.286 prohra
St   14.11.2012 18.30 Mustangové ZRAPOS 1.498 : 1.079 prohra
Čt   22.11.2012 17.00 ZRAPOS Brano 1.204 : 1.357 prohra
Čt   29.11.2012 17.00 Red elefant ZRAPOS 1.313 : 1.157 prohra


Tabulka po polovině soutěžního ročníku 2012/2013:


Pořadí BODY PRŮMĚR
1. Brano 16 1.467,0
2. ÚrS 14 1.503,89
3. Mustangové 14 1.482,88
4. 100 Fčel 14 1.464,38
5. Sako 8 1.293,11
6. Red elefant 8 1.286,56
7. Orel Stěbořice 6 1.347,33
8. Agipp 4 1.304,13
9. ZRAPOS 2 1.132,33
10. PAUTA 0 1.134,38

Termíny odvětných utkání našich zápasů (hraje se na kuželně KK Hagemann Opava, Kolofíkovo nábř.)

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
St       9.1.2013 17.00 ZRAPOS ÚrS 1.114 : 1.496 prohra
Po     14.1.2013 18.30 Orel Stěbořice ZRAPOS 1.200 : 1.063 prohra
Čt     24.1.2013 17.00 Agipp ZRAPOS 1.219 : 1.136 prohra
Po    28.1.2013 17.00 Red elefant ZRAPOS 1.286 : 1.095 prohra
Čt       7.2.2013 17.00 ZRAPOS Sako 1.166 : 1.277 prohra
Út     12.2.2013 18.00 PAUTA ZRAPOS 1.203 : 1.185 prohra
Čt     21.2.2013 17.00 ZRAPOS 100 Fčel 1.106 : 1.473 prohra
Čt     28.2.2013 18.00 ZRAPOS Mustangové 1.145 : 1.474 prohra
St       6.3.2013 17.00 ZRAPOS Brano 1.141 : 1.525 prohra


Termíny nadstavbových utkání našich zápasů (hraje se na kuželně KK Hagemann Opava, Kolofíkovo nábř.)

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
Út      19.3.2013 18.00 AGIPP ZRAPOS 1.313 : 1.047 prohra
Po     25.3.2013 17.30 ZRAPOS Orel Stěbořice 1.272 : 1.291 prohra
St        3.4.2013 17.00 PAUTA ZRAPOS 1.231 : 1.247 vyhra
Po    15.4.2013 18.30 ZRAPOS SAKO 1.235 : 1.260 prohra


Konečná tabulka soutěžního ročníku 2012/2013:

Pořadí BODY PRŮMĚR
1. 100 Fčel 20 1.558,7
2. Brano 18 1.560,2
3. ÚrS 16 1.458,7
4. Mustangové 16 1.497,0
5. Red elefant 10 1.306,0
6. Orel Stěbořice 10 1.332,5
7. AGIPP 8 1.314,2
8. SAKO 6 1.291,0
9. ZRAPOS 4 1.207,0
10. PAUTA 0 1.198,7

Tomáš Hečko - nabídka služeb v oblasti informačních technologií pro oblast školství, menších firem a domácnosti
Moravskoslezský kraj
Creative Point
Nádrodní sportovní agentura
Opava