OPS Opava (Bundesliga)
Ročník 2011/2012 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK Hagemann Opava, Kolofíkovo nábř.)
Tabulka po prvím kole soutěžního ročníku 2011/2012:
2.kolo - odvětná utkání
Konečná tabulka soutěžního ročníku 2011/2012:
Ročník 2011/2012 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK Hagemann Opava, Kolofíkovo nábř.)
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
Po 3.10.2011 | 18.00 | Mustangové | ZRAPOS | 1.553 : 1.180 | prohra |
St 12.10.2011 | 17.00 | ZRAPOS | Orel Stěbořice | 1.087 : 1.425 | prohra |
St 19.10.2011 | 17.00 | Brano | ZRAPOS | 1.334 : 1.163 | prohra |
Čt 27.10.2011 | 17.30 | ZRAPOS | Rest. Liduška | 1.106 : 1.319 | prohra |
St 2.11.2011 | 17.00 | ZRAPOS | AGIPP | 1.173 : 1.239 | prohra |
Čt 10.11.2011 | 17.30 | ZRAPOS | Sako | prohra | |
St 23.11.2011 | 17.00 | Babylon | ZRAPOS | 1.147 : 1.217 | vyhra |
St 30.11.2011 | 17.00 | Legie 68 | ZRAPOS | 1.156 : 1.143 | prohra |
Po 5.12.2011 | 17.00 | ZRAPOS | 100 Fčel | 1.153 : 1.370 | prohra |
Tabulka po prvím kole soutěžního ročníku 2011/2012:
Pořadí | BODY | PRŮMĚR | |||||
1. | 100 Fčel | 18 | 1347,2 | ||||
2. | BRANO | 16 | 1281,2 | ||||
3. | Mustangové | 14 | 1351,0 | ||||
4. | Orel Stěbořice | 12 | 1248,6 | ||||
5. | Liduška | 10 | 1218,5 | ||||
6. | Sako | 8 | 1147,2 | ||||
7. | Agipp | 6 | 1146,5 | ||||
8. | Babylon | 2 | 1069,9 | ||||
9. | Legie 68 | 2 | 1042,4 | ||||
10. | ZRAPOS | 2 | 1035,5 |
2.kolo - odvětná utkání
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | |
Út 31.1.2012 | 18.00 | Mustangové | ZRAPOS | 1.051 : 1.385 | prohra |
Út 7.2.2012 | 18.00 | ZRAPOS | Orel Stěbořice | 1.385 : 1.154 | prohra |
Po 20.2.2012 | 18.00 | Brano | ZRAPOS | 1.345 : 1.142 | prohra |
Po 27.2.2012 | 18.00 | ZRAPOS | Rest. Liduška | 1.177 : 1.264 | prohra |
Čt 1.3.2012 | 17.00 | ZRAPOS | AGIPP | 1.137 : 1.261 | prohra |
Čt 8.3.2012 | 17.00 | ZRAPOS | Sako | 1.100 : 1.311 | prohra |
St 21.3.2012 | 17.00 | Babylon | ZRAPOS | 1.256 : 1.160 | prohra |
Čt 29.3.2012 | 17.00 | Legie 68 | ZRAPOS | 1.111 : 1.120 | výhra |
Út 3.4.2012 | 18.00 | ZRAPOS | 100 Fčel | 1.136 : 1.440 | prohra |
Konečná tabulka soutěžního ročníku 2011/2012:
Pořadí | BODY | PRŮMĚR | |||||
1. | 100 Fčel | 34 | 1493,6 | ||||
2. | BRANO | 32 | 1452,2 | ||||
3. | Mustangové | 30 | 1504,8 | ||||
4. | Orel Stěbořice | 20 | 1383,7 | ||||
5. | Liduška | 20 | 1359,1 | ||||
6. | Sako | 16 | 1292,3 | ||||
7. | Agipp | 14 | 1294,9 | ||||
8. | Babylon | 8 | 1207,1 | ||||
9. | ZRAPOS | 4 | 1140,7 | ||||
10. | Legie 68 | 2 | 1155,1 |