Bundesliga 2010/2011

Konečná tabulka po polovině soutěže ročníku 2010/2011:


Pořadí BODY PRŮMĚR
1. 100 Fčel 44 1483,7
2. Mustangové 36 1466,9
3. Raciborz 36 1407,1
4. Orel Stěbořice 32 1325,0
5. BRANO 30 1416,8
6. Rest. Liduška 26 1286,7
7. Agipp 26 1250,7
8. Sako 26 1250,1
9. Babylon 8 1136,3
10. ZRAPOS 6 1092,8
11. Legie 68 4 1074,5
Tomáš Hečko - nabídka služeb v oblasti informačních technologií pro oblast školství, menších firem a domácnosti
Moravskoslezský kraj
Creative Point
Nádrodní sportovní agentura
Opava