OPS Opava (Bundesliga)

45.ročník 2016/2017 termíny našich zápasů (hraje se na kuželně KK TJ Opava, Kolofíkovo nábř.)

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
Út        4.10.2016 17.30 bufet Pája ZRAPOS 1.664 : 1.347 (10 : 0)
Čt      13.10.2016 17.00 ZRAPOS 100 Fčel 1.454 : 1.602 (3 : 7)
St      26.10.2016 17.00 Brano ZRAPOS 1.696 : 1.314 (8 : 2)
Út        8.11.2016 17.30 ZRAPOS AGIPP 1.438 : 1.532 (4 : 6)
Čt     17.11.2016 17.00 Mustangové ZRAPOS
St     30.11.2016 17.00 ZRAPOS Sako 1.304 : 1.321 (4 : 6)
Út      10.1.2017 17.30 Hobes ZRAPOS 1.537 : 1.310 (8 : 2)
Čt      19.1.2017 17.00 ZRAPOS Pauta 1.330 : 1.376 (4 : 6)
St         1.2.2017 17.00 Orel Stěbořice ZRAPOS 1.503 : 1.373 (10:0)

odvětná utkání

Datum Čas Domácí Hosté Výsledek
Út       28.2.2017 17.30 ZRAPOS bufet Pája 1.419 : 1.609 (4:6)
Út       14.3.2017 17.30 100 fčel ZRAPOS 1.691 : 1.273 (10:0)
St       22.3.2017 17.00 ZRAPOS Isotra
Po        3.4.2017 17.00 AGIPP ZRAPOS 0 : 1.342 (0:10)
Út      18.4.2017 17.30 ZRAPOS Mustangové 1.485 : 1.691 (0:10)
Po     24.4.2017 17.00 Sako ZRAPOS 1.506 : 1.383 (6:4)
Út        2.5.2017 17.30 ZRAPOS Hobes 1.290 : 1.611 (0:10)
Po     15.5.2017 17.00 Pauta ZRAPOS 1.378 : 1.410 (4:6)
Po     22.5.2017 17.00 ZRAPOS Orel Stěbořice 1.411 : 1.505 (2:8)

Konečná tabulka soutěžního ročníku 2016/2017:

Pořadí BODY PRŮMĚR
1. Bufet Pája 34 1.670,2
2. Mustangové 28 1.593,1
3. Isotra 28 1.595,1
4. Hobes 23 1.596,9
5. 100 fčel 23 1.551,1
6. Orel Stěbořice 18 1.344,7
7. Pauta 8 1.385,2
8. Sako 8 1.415,1
9. Zrapos 4 1.368,8
Agipp 4    489,4


Tomáš Hečko - nabídka služeb v oblasti informačních technologií pro oblast školství, menších firem a domácnosti
Moravskoslezský kraj
Creative Point
Nádrodní sportovní agentura
Opava