Dne 24.5.2025 se konal Česko-Slovenský pohár v Ratíškovicích :
Dne 31.5.2025 se konal Nitrianský turnaj v Šali :
Dne 21.6.2025 se konal turnaj "Slavia cup" v Praze na Žižkově :
Dne 26.7.2025 se konal turnaj "Bohumínská kuželka" v Bohumíně :
Dne 9.8.2025 se konal "Černovický turnaj" v Brně :
Dne 30.8.2025 se konal turnaj ve Zlíně :
Dne 20.9.2025 se konal turnaj v Kazincbarcika (HUN) :
Dne 28.9.2025 se konal turnaj v Šali (SVK) :
Dne 4.10.2025 se konal turnaj v Piešťanech (SVK) :
Dne 18.10.2025 se konal turnaj v Piešťanech (SVK) :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 655 bodů | 1.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 525 bodů | 5.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 ženy | 494 bodů | 8.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 631 bodů | 4.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 520 bodů | 4.místo | |
| Losované dvojice | ||||
| Čermáková + Mrkvička (ZR) | 1.323 bodů | 1.místo | ||
| Němčanský (ZR) + Vicenová | 1.171 bogů | 5.místo | ||
| Ondříšková + Paulus J. | 1.148 bodů | 6.místo | ||
| Škropeková (ZR) + Mrázková | 1.073 bodů | 16 místo | ||
| Horský + Ferko (ZR) | 1.038 bodů | 20 místo |
Dne 31.5.2025 se konal Nitrianský turnaj v Šali :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 625 bodů | 3.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 ženy | 560 bodů | 7.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 600 bodů | 6.místo |
Dne 21.6.2025 se konal turnaj "Slavia cup" v Praze na Žižkově :
| Paulusová Anna | B1 ženy | 679 bodů | 2.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 662 bodů | 3.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 468 bodů | 10.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 ženy | 568 bodů | 5.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 683 bodů | 2.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 561 bodů | 2.místo | |
| Dvojice | ||||
| Paulusová + Mrkvička | 1.341 bodů | 3.místo | ||
| Škropeková + Paulus | 1.251 bodů | 5 místo | ||
| Družstvo | ||||
| Paulusová + Mrkvička+Paulus | 2.024 bodů | 3 místo |
Dne 26.7.2025 se konal turnaj "Bohumínská kuželka" v Bohumíně :
| Paulusová Anna | B1 ženy | 662 bodů | 1.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 583 bodů | 2.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 462 bodů | 6.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 ženy | 135 bodů | 11.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 580 bodů | 4.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 561 bodů | 2.místo | |
| Družstvo | ||||
| Paulusová + Mrkvička+Paulus | 1.825 bodů | 1 místo |
Dne 9.8.2025 se konal "Černovický turnaj" v Brně :
| Paulusová Anna | B1 ženy | 733 bodů | 1.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 647 bodů | 1.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 506 bodů | 5.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 617 bodů | 2.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 513 bodů | 3.místo | |
| Družstvo | ||||
| Paulusová + Mrkvička+Paulus | 1.997 bodů | 1 místo |
Dne 30.8.2025 se konal turnaj ve Zlíně :
| Paulusová Anna | B1 ženy | 759 bodů | 1.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 617 bodů | 1.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 muži | 518 bodů | 3.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 587 bodů | 2.místo | |
| 1.997 bodů | 1 místo |
Dne 20.9.2025 se konal turnaj v Kazincbarcika (HUN) :
| Veverková Alena | B1 ženy | 500 bodů | 4.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 623 bodů | 9.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 571 bodů | 11.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 ženy | 303 bodů | 5.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 629 bodů | 10.místo | |
| Družstvo | ||||
| Veverková + Mrkvička+Němčanský | 1.752 bodů | 7 místo |
Dne 28.9.2025 se konal turnaj v Šali (SVK) :
| Paulusová Anna | B1 ženy | 706 bodů | 1.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 626 bodů | 6.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 573 bodů | 12.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 629 bodů | 5.místo | |
| Družstvo | ||||
| Paulusová + Mrkvička+Němčanský | 1.961 bodů | 2 místo |
Dne 4.10.2025 se konal turnaj v Piešťanech (SVK) :
| Veverková Alena | B1 ženy | 500 bodů | 4.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 623 bodů | 9.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 571 bodů | 11.místo | |
| Škropeková Žofia | B3 ženy | 303 bodů | 5.místo | |
| Němčanský Vladimír | OP muži | 629 bodů | 10.místo | |
| Družstvo | ||||
| Veverková + Mrkvička+Němčanský | 1.752 bodů | 7.místo |
Dne 18.10.2025 se konal turnaj v Piešťanech (SVK) :
| Paulusová Anna | B1 ženy | 527 bodů | 1.místo | |
| Mrkvička Petr | B2 muži | 589 bodů | 9.místo | |
| Ferko Ladislav | B2 muži | 549 bodů | 10.místo | |
| |




