Dne 17.-18.5.2019 se odehrál Čes-Slo Přebor v Ratíškovicích:
Dne 7- 8.6.2019 se odehrál turnaj "Michálkovická 200" v Michálkovicích:
Dne 14- 16.6.2019 se odehrál turnaj "Dunajský pohár" v Bratislavě (SVK) :
Dne 20- 21.6.2019 se odehrál turnaj "Slavia cup" v Praze :
Dne 2- 4.8.2019 se odehrál turnaj "Michálkovická kuželka" v Bohumíně :
Dne 24- 25.8.2019 se odehrál turnaj "Blanenský turnaj" v Blansku :
Dne 7.9.2019 se odehrál turnaj ve sprintu v Jihlavě :
Dne 27- 29.9.2019 se odehrál turnaj v Malé Šintava (SVK) :
Dne 5.10.2019 se odehrál turnaj ke "Světovému dni zraku" v Praze :
Dne 18- 20.10.2019 se odehrál turnaj v Rokycanech :
Dne 10.11.2019 se odehrál turnaj v České Třebové :
Dne 15- 17.11.2019 se odehrál turnaj v Levoči (SVK) :
Dne 6.- 8.12.2019 se odehrál Mikulášský turnaj v tandemu Praha :
Dne 11.1.2020 se odehrál turnaj v České Třebové :
Dne 16.2.2020 se odehrál turnaj v České Třebové :
Konečná tabulka Českého poháru jentlivců a dvojic
Konečná tabulka ligy družstev
| Pausová Anna | B2 ženy | 692 bodů | 1.místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 571 bodů | 13.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 699 bodů | 2.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 649 bodů | 1. místo | |
| Paulusová Anna | kat.ženy | 692 bodů | 3.místo | |
| Paulus Josef | kat.muži | 699 bodů | 1. místo | |
| Paulus Zdeněk | kat.muži | 649 bodů | 5. místo | |
| Koller Milan | kat.muži | 571 bodů | 14.místo |
Dne 7- 8.6.2019 se odehrál turnaj "Michálkovická 200" v Michálkovicích:
| Muži 200 hp | Michálkovice | |||
| Mrkvička Petr | B2 muži | 1.093 bodů | 2.místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 832 bodů | 3. místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 1.077 bodů | 1. místo | |
| Ženy 120 hp | Bohumín | |||
| Paulusová Anna | B2 ženy | 689 bodů | 1. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 590 bodů | 3. místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 615 bodů | 4.místo |
Dne 14- 16.6.2019 se odehrál turnaj "Dunajský pohár" v Bratislavě (SVK) :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 621 bodů | 3.místo | |
| Paulusová Anna | B2 ženy | 627 bodů | 4. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 544 bodů | 8. místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 689 bodů | 1.místo | |
| Družstvo:Škropeková,Mrkvička,Paulusová | 1.792 bodů | 4. místo |
Dne 20- 21.6.2019 se odehrál turnaj "Slavia cup" v Praze :
| Paulusová Anna | B2 ženy | 677 bodů | 1. místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 424 bodů | 11. místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 594 bodů | 2.místo | |
| Duo:Koller,Paulusová | 1.101 bodů | 11. místo |
Dne 2- 4.8.2019 se odehrál turnaj "Michálkovická kuželka" v Bohumíně :
| Paulusová Anna | B2 ženy | 685 bodů | 1. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 637 bodů | 3. místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 617 bodů | 5.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 600 bodů | 2.místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 461 bodů | 8.místo |
Dne 24- 25.8.2019 se odehrál turnaj "Blanenský turnaj" v Blansku :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 680 bodů | 2. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 612 bodů | 5. místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 645 bodů | 4.místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 450 bodů | 10.místo | |
| DRUŽSTVO | 1.937 bodů | 3.místo |
Dne 7.9.2019 se odehrál turnaj ve sprintu v Jihlavě :
| Paulusová Anna | B2 ženy | 5. místo |
Dne 27- 29.9.2019 se odehrál turnaj v Malé Šintava (SVK) :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 677 bodů | 3. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 613 bodů | 3. místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 452 bodů | 12.místo | |
| DRUŽSTVO | 1.742 bodů | 5.místo |
Dne 5.10.2019 se odehrál turnaj ke "Světovému dni zraku" v Praze :
| Paulusová Anna | B2 ženy | 3. místo | ||
| Paulus Zdeněk | OP muži | 3. místo |
Dne 18- 20.10.2019 se odehrál turnaj v Rokycanech :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 664 bodů | 3. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 610 bodů | 4. místo | |
| Paulusová Anna | B2 ženy | 654 bodů | 3.místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 446 bodů | 13.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 663 bodů | 3.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 621 bodů | 1.místo | |
| DRUŽSTVO | Paulusová, Paulus J., Mrkvička | 1.981 bodů | 4.místo |
Dne 10.11.2019 se odehrál turnaj v České Třebové :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 675 bodů | 2. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 672 bodů | 3. místo | |
| Paulusová Anna | B2 ženy | 688 bodů | 1. místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 492 bodů | 7. místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 685 bodů | 1.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 630 bodů | 1.místo | |
| DVOJICE | ||||
| Vymazalová+Paulus Josef (ZR) | 1.311 bodů | 1. místo | ||
| Paulus Zdeněk (ZR)+Škropeková Žofia (ZR) | 1.302 bodů | 3. místo | ||
| Nývltová Jaromíra+Paulusová Anna (ZR) | 1.288 bodů | 4. místo | ||
| Holý Petr+Koller Milan (ZR) | 995 bodů | 15. místo |
Dne 15- 17.11.2019 se odehrál turnaj v Levoči (SVK) :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 634 bodů | 5. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 615 bodů | 9. místo | |
| Paulusová Anna | B2 ženy | 685 bodů | 2.místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 695 bodů | 5.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 599 bodů | 1.místo |
Dne 6.- 8.12.2019 se odehrál Mikulášský turnaj v tandemu Praha :
| Červeňák+Paulus Josef | B3 muži+B3 muži | 610+708 bodů | 2.místo | |
| Paulusová Anna+Paulus Zdeně | B2 ženy+OP muži | 674+613 bodů | 4.místo |
Dne 11.1.2020 se odehrál turnaj v České Třebové :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 626 bodů | 2. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 591 bodů | 4. místo | |
| Paulusová Anna | B2 ženy | 658 bodů | 1. místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 470 bodů | 6. místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 712 bodů | 1.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 604 bodů | 2.místo | |
| DVOJICE | ||||
| Paulusová (ZR)+Mrkvička (ZR) | 1.284 bodů | 1. místo | ||
| Paulus Josef (ZR)+Zburník | 1.284 bodů | 2. místo | ||
| Vlachová+Paulus Zdeněk (ZR) | 1.201 bodů | 3. místo | ||
| Petříček+Koller Milan (ZR) | 846 bodů | 17. místo |
Dne 16.2.2020 se odehrál turnaj v České Třebové :
| Mrkvička Petr | B2 muži | 671 bodů | 2. místo | |
| Škropeková Žofia | B2 ženy | 622 bodů | 4. místo | |
| Paulusová Anna | B2 ženy | 674 bodů | 1. místo | |
| Koller Milan | B2 muži | 457 bodů | 7. místo | |
| Paulus Josef | B3 muži | 686 bodů | 1.místo | |
| Paulus Zdeněk | OP muži | 594 bodů | 2.místo | |
| DVOJICE | ||||
| Paulusová+Koller | 1.131 bodů | 12. místo | ||
| Paulus Josef+Paulus Zdeněk | 1.280 bodů | 5. místo | ||
| Škropeková+Mrkvička | 1.293 bodů | 4. místo |
Konečná tabulka Českého poháru jentlivců a dvojic
| kat. B1 | nemáme zastoupení | |||
| kat. B2 | ||||
| Paulusová Anna | 85 bodů | 1. místo | ||
| kat. B3 | ||||
| Paulus Josef | 69 bodů | 1.místo | ||
| kat. OP | ||||
| Paulus Zdeněk | 37 bodů | 1.místo | ||
| DVOJICE | ||||
| Paulus Zdeněk+Paulus Josef | 76 bodů | 1. místo | ||
| Škropeková+Mrkvička | 57 bodů | 3. místo |
Konečná tabulka ligy družstev
| 1. | TJ Sokol Brno IV.ZP | 40 bodů | 1.814 | |
| 2. | ZRAPOS Opava | 39 bodů | 1.703 | |
| 3. | SK Slavia Praha OZP "A" | 27 bodů | 1.646 | |
| 4. | TJ Zora Praha z.s. | 26 bodů | 1.683 | |
| 5. | TJ Jiskra Kyjov | 21 bodů | 1.746 | |
| 6. | SKK ZP Rokycany | 21 bodů | 1.676 | |
| 7. | SK Slavia Praha OZP "B" | 21 bodů | 1.411 |




