Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců ZRAPOS OPAVA
Velikonoční turnaj 2006 - výsledky
Kategorie
Soutěž družstev, soutěž jednotlivců v kategoriích: B1, B2, B3, OPEN.
Přehled výsledků
Soutěž družstev
| Poř. | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | SLAVIE PRAHA | CZE | 1559 |
| 2. | EURO MIX TEAM | CZE | 1522 |
| 3. | MICHÁLKOVICE | CZE | 1521 |
| 4. | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 1485 |
| 5. | SATU MARE | ROM | 1457 |
| 6. | LOKOMOTIVA BRNO | CZE | 1443 |
| 7. | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 1375 |
| 8. | TJ MINERVA OPAVA | CZE | 1268 |
| 9. | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 1247 |
| 10. | JISKRA KYJOV | CZE | 1213 |
| 11. | FAMILY TEAM | CZE | 1169 |
| 12. | JEDNOTLIVEC | CZE | 476 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie B1
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | JETELOVÁ | SLAVIE PRAHA | CZE | 476 |
| 2. | TROBA | EURO MIX TEAM | CZE | 453 |
| 3. | KUNDLA | MICHÁLKOVICE | CZE | 409 |
| 4. | MEIXELSBERGER | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 364 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie B2
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | SKURČÁK | MICHÁLKOVICE | CZE | 554 |
| 2. | PÁLKA | EURO MIX TEAM | CZE | 518 |
| 3. | SCHULZ | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 515 |
| 4. | PARASCHIVA | SATU MARE | ROM | 508 |
| 5. | REICHEL | SLAVIE PRAHA | CZE | 507 |
| 6. | ALEŠ | SLAVIE PRAHA | CZE | 502 |
| 7. | RADU | SATU MARE | ROM | 502 |
| 8. | ČÍŽ | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 489 |
| 9. | ČAJKA | JISKRA KYJOV | CZE | 390 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie B3
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | LOKAT | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 606 |
| 2. | PAŘIL | LOKOMOTIVA BRNO | CZE | 576 |
| 3. | HANZLOVÁ | LOKOMOTIVA BRNO | CZE | 571 |
| 4. | PAULUS | MICHÁLKOVICE | CZE | 558 |
| 5. | SCHOLL | EURO MIX TEAM | CZE | 551 |
| 6. | VLACHOVÁ | LOKOMOTIVA BRNO | CZE | 551 |
| 7. | NOVÁKOVÁ | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 526 |
| 8. | LUPAN | SATU MARE | ROM | 524 |
| 9. | ŠKROPEKOVÁ | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 520 |
| 10. | MRKVIČKA | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 519 |
| 11. | NOVÁK | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 509 |
| 12. | PINER | JISKRA KYJOV | CZE | 489 |
| 13. | KOLLER | JEDNOTLIVEC | CZE | 476 |
| 14. | ŠEBESTOVÁ | JISKRA KYJOV | CZE | 469 |
| 15. | NOVÁK | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 432 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie OPEN
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | KUBINCOVÁ | TJ MINERVA OPAVA | CZE | 628 |
| 2. | PREDMESKÝ | FAMILY TEAM | CZE | 600 |
| 3. | KONEČNÝ | TJ MINERVA OPAVA | CZE | 595 |
| 4. | KUBINEC | TJ MINERVA OPAVA | CZE | 589 |
| 5. | PREDMESKÁ | FAMILY TEAM | CZE | 540 |
| 6. | ŠKROPEK | FAMILY TEAM | CZE | 530 |
^ Nahoru ^
V Opavě dne 22. 4. 2006
Počet přístupů od 20.2.2004: 3634
Veškeré připomínky k internetové stránce zasílejte na adresu: admin@zrapos.org
© 2006 TJ ZRAPOS Opava
|