Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců ZRAPOS OPAVA
Velikonoční turnaj 2005 - výsledky
Kategorie
Soutěž družstev, soutěž jednotlivců v kategoriích: B1, B2, B3, OPEN.
Přehled výsledků
Soutěž družstev
| Poř. | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | DENÉVER MISCOLC | HUN | 1456 |
| 2. | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 1451 |
| 3. | MICHÁLKOVICE "A" | CZE | 1423 |
| 4. | ESV DRESDEN | GER | 1416 |
| 5. | TARGU MURES | ROM | 1412 |
| 6. | SATU MARE | ROM | 1369 |
| 7. | MICHÁLKOVICE "B" | CZE | 1354 |
| 8. | EURO MIX TEAM | CZE | 1319 |
| 9. | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 1279 |
| 10. | SLAVIE PRAHA | CZE | 1278 |
| 11. | DUSLO ŠAĽA | SLK | 1262 |
| 12. | TJ ZRAPOS OPAVA "MIX" | CZE | 1179 |
| 13. | HAGEMANN OPAVA | CZE | 1107 |
| 14. | FAMILY TEAM | CZE | 1095 |
| 15. | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 1047 |
| 16. | LOVOCHEMIE LOVOSICE | CZE | 1043 |
| 17. | CZECH MIX TEAM | CZE | 833 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie B1
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | SCHULZ | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 415 |
| 2. | GRABOWSKI | ESV DRESDEN | GER | 387 |
| 3. | OROZS | DENÉVER MISCOLC | HUN | 368 |
| 4. | TÓTH | DUSLO ŠAźA | SLK | 367 |
| 5. | KUNDLA | TJ ZRAPOS OPAVA "MIX" | CZE | 342 |
| 6. | FÁRAGAU | TARGU MURES | ROM | 341 |
| 7. | TROBA | SATU MARE | ROM | 335 |
| 8. | KONOPKA | MICHÁLKOVICE "A" | CZE | 288 |
| 9. | FABIÁN | LOVOCHEMIE LOVOSICE | CZE | 132 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie B2
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | PAULUSOVÁ | MICHÁLKOVICE "A" | CZE | 546 |
| 2. | CIOTLOS | TARGU MURES | ROM | 541 |
| 3. | SISENSZKI | DENÉVER MISCOLC | HUN | 525 |
| 4. | SKURČÁK | MICHÁLKOVICE "A" | CZE | 521 |
| 5. | SAMU | EURO MIX TEAM | CZE | 504 |
| 6. | NAGY | DENÉVER MISCOLC | HUN | 494 |
| 7. | SCHADE | ESV DRESDEN | GER | 494 |
| 8. | BONTEA | SATU MARE | ROM | 491 |
| 9. | SCHOFFER | ESV DRESDEN | GER | 468 |
| 10. | BULKOVÁ | DUSLO ŠAźA | SLK | 463 |
| 11. | ALEŠ | LOVOCHEMIE LOVOSICE | CZE | 456 |
| 12. | PÁLKA | MICHÁLKOVICE "B" | CZE | 452 |
| 13. | ČÍŽ | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 441 |
| 14. | SISENSZKI | EURO MIX TEAM | CZE | 412 |
| 15. | MEIXELSBERGER | EURO MIX TEAM | CZE | 403 |
| 16. | REICHEL | SLAVIE PRAHA | CZE | 385 |
| 17. | STOJKA | CZECH MIX TEAM | CZE | 253 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie B3
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | PAULUS | MICHÁLKOVICE "B" | CZE | 578 |
| 2. | SCHOLL | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 572 |
| 3. | WEBR | SLAVIE PRAHA | CZE | 548 |
| 4. | LUPAN | SATU MARE | ROM | 543 |
| 5. | LOKAT | SG CHEMIE WOLFEN | GER | 540 |
| 6. | HEJAS | TARGU MURES | ROM | 530 |
| 7. | ŠKROPEKOVÁ | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 492 |
| 8. | MRKVIČKA | TJ ZRAPOS OPAVA "A" | CZE | 488 |
| 9. | SYCHRA | SLAVIE PRAHA | CZE | 487 |
| 10. | NELEŠOVSKÝ | MICHÁLKOVICE "B" | CZE | 475 |
| 11. | NELEŠOVSKÝ | TJ ZRAPOS OPAVA "MIX" | CZE | 463 |
| 12. | GRUNTHAL | LOVOCHEMIE LOVOSICE | CZE | 455 |
| 13. | NOVÁKOVÁ | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 450 |
| 14. | KOLLER | TJ ZRAPOS OPAVA "MIX" | CZE | 436 |
| 15. | HARČÁROVÁ | DUSLO ŠAźA | SLK | 432 |
| 16. | NOVÁK | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 404 |
| 17. | NOVÁK | TJ ZRAPOS OPAVA "B" | CZE | 378 |
^ Nahoru ^
Soutěž jednotlivců kategorie OPEN
| Poř. | Příjmení hráče | Družstvo | Stát | Výsledek |
| 1. | PREDMESKÝ | FAMILY TEAM | CZE | 539 |
| 2. | VOLNÝ | HAGEMANN OPAVA | CZE | 539 |
| 3. | ŠKROPEK | FAMILY TEAM | CZE | 537 |
| 4. | VALÍČEK | HAGEMANN OPAVA | CZE | 524 |
| 5. | PAVELEK | HAGEMANN OPAVA | CZE | 519 |
| 6. | PREDMESKÁ | FAMILY TEAM | CZE | 488 |
| 7. | KUBÁNEK | CZECH MIX TEAM | CZE | 450 |
| 8. | JUHÁSZ | CZECH MIX TEAM | CZE | 338 |
^ Nahoru ^
V Opavě dne 2. 4. 2005
Počet přístupů od 20.2.2004: 3634
Veškeré připomínky k internetové stránce zasílejte na adresu: admin@zrapos.org
© 2006 TJ ZRAPOS Opava
|