Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců
|
| 1. | místo | TJ Lokomotiva Brno "A" | 1586 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | TJ Start VD Zlín | 1533 bodů |
| 3. | místo | TJ Sportinvalid Košice "A" | 1533 bodů |
| 4. | místo | TJ Lokomotiva Brno "B" | 1520 bodů |
| 5. | místo | TJ Zora Praha | 1434 bodů |
| 6. | místo | TJ Družstevník Lučivná | 1430 bodů |
| 7. | místo | TJ META Opava "A" | 1423 bodů |
| 8. | místo | TJ Sportinvalid Košice "B" | 1371 bodů |
| 9. | místo | TJ META Opava "B" | 1344 bodů |
| 10. | místo | TJ Štart Levoča | 1158 bodů |
V soutěži jednotlivců:
| 1. | místo | Pánek František | (TJ Lokomotiva Brno "A") | 569 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Kopčík Štefan | (TJ Družstevník Lučivná) | 551 bodů |
| 3. | místo | Pálka Vojtěch | (TJ Start VD Zlín) | 544 bodů |
TURNAJ - v soutěži družstev:
| 1. | místo | TJ Lokomotiva Brno "A" | 1550 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | TJ Start VD Zlín | 1515 bodů |
| 3. | místo | TJ Družstevník Lučivná | 1507 bodů |
| 4. | místo | TJ Lokomotiva Vrútky | 1503 bodů |
| 5. | místo | TJ Zora Praha | 1503 bodů |
| 6. | místo | TJ META Opava "A" | 1466 bodů |
| 7. | místo | TJ Sportinvalid Košice | 1437 bodů |
| 8. | místo | TJ Štart Levoča | 1425 bodů |
| 9. | místo | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1400 bodů |
| 10. | místo | TJ META Opava "B" | 1386 bodů |
| 11. | místo | TJ Lokomotiva Brno "B" | 1372 bodů |
| 12. | místo | TJ Duslo Šaľa | 1258 bodů |
| 13. | místo | TJ Slavia Praha | 1205 bodů |
| 14. | místo | TJ Baník Ostrava | 977 bodů |
TURNAJ - v soutěži jednotlivců:
| 1. | místo | Kopčík Štefan | (TJ Družstevník Lučivná) | 573 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Novák Jaroslav | (TJ Zora Praha) | 536 bodů |
| 3. | místo | Tatarková Jozefa | (TJ Lokomotiva Vrútky) | 536 bodů |
MISTROVSTVÍ ČSFR v Opavě - v soutěži družstev:
| 1. | místo | TJ Spoje Bratislava | 2582 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | TJ Lokomotiva Brno | 2534 bodů |
| 3. | místo | TJ META Opava | 2473 bodů |
| 4. | místo | TJ Družstevník Lučivná | 2622 bodů |
| 5. | místo | TJ AŠ Mladá Boleslav | 2286 bodů |
MISTROVSTVÍ ČSFR v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Šimek Josef | (TJ Lokomotiva Cheb) | 549 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Novák Jaroslav | (TJ Zora Praha) | 510 bodů |
| 3. | místo | Mazour Hynek | (TJ AŠ Mladá Boleslav) | 485 bodů |
MISTROVSTVÍ ČSFR v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Klemen Peter | (TJ Spoje Bratislava) | 538 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Krychtálková Radmila | (TJ Lokomotiva Brno) | 527 bodů |
| 3. | místo | Pánek František | (TJ Lokomotiva Brno) | 517 bodů |
MISTROVSTVÍ ČSFR v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Hradilová Helena | (TJ Start VD Zlín) | 588 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Jaderko Robert | (TJ Spoje Bratislava) | 522 bodů |
| 3. | místo | Garaj Pavol | (TJ Lokomotiva Vrůtky) | 522 bodů |
V soutěži družstev:
| 1. | místo | TJ META Opava "A" | 1627 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | TJ Lokomotiva Brno | 1591 bodů |
| 3. | místo | TJ Start VD Zlín | 1586 bodů |
| 4. | místo | TJ Zora Praha | 1540 bodů |
| 5. | místo | TJ Baník Ostrava "A" | 1414 bodů |
| 6. | místo | TJ META Opava "B" | 1396 bodů |
| 7. | místo | TJ Baník Ostrava "B" | 1302 bodů |
| 8. | místo | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1256 bodů |
| 9. | místo | TJ ZVL Žilina | 638 bodů |
V soutěži jednotlivců:
| 1. | místo | Vícha Theodor | (TJ META Opava) | 590 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Krychtálková Radmila | (TJ Lokomotiva Brno) | 558 bodů |
| 3. | místo | Hradilová Helena | (TJ Start VD Zlín) | 555 bodů |
V soutěži družstev:
| 1. | místo | TJ Baník ostrava "B" | 1426 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | TJ Start VD Zlínno | 1415 bodů |
| 3. | místo | TJ Lokomotiva Vrůtky | 1409 bodů |
| 4. | místo | TJ Zora Praha | 1361 bodů |
| 5. | místo | TJ Slavia Praha | 1349 bodů |
| 6. | místo | TJ OPOS | 1347 bodů |
| 7. | místo | TJ Štart Levoča | 1334 bodů |
| 8. | místo | TJ ZRAPOS Opava | 1256 bodů |
| 9. | místo | TJ Škoda Rokycany | 1236 bodů |
| 10. | místo | TJ Baník Ostrava "A" | 1196 bodů |
| 11. | místo | TJ SK Žilina | 1097 bodů |
V soutěži jednotlivců:
| 1. | místo | Pálka Vojtěch | (TJ Start VD Zlín) | 536 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Garaj Pavol | (TJ Lokomotiva Vrútky) | 529 bodů |
| 3. | místo | Eliáš František | (TJ Zora Praha) | 509 bodů |
V soutěži družstev:
| 1. | místo | SC Wolfen "B" | 1508 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | SC Wolfen "A" | 1497 bodů |
| 3. | místo | TJ Zora Praha | 1465 bodů |
| 4. | místo | TJ Lokomotiva Brno | 1457 bodů |
| 5. | místo | TJ Baník Ostrava "A" | 1448 bodů |
| 6. | místo | TJ Start VD Zlín | 1423 bodů |
| 7. | místo | TJ Zrapos Baník | 1387 bodů |
| 8. | místo | TJ ZRAPOS Opava | 1377 bodů |
| 9. | místo | TJ Baník Ostrava "B" | 1375 bodů |
| 10. | místo | TJ Škoda Rokycany "A" | 1357 bodů |
| 11. | místo | Chorzów | 1354 bodů |
| 12. | místo | TJ Slavia Praha | 1317 bodů |
| 13. | místo | TJ AŠ Mladá Boleslav | 1287 bodů |
| 14. | místo | TJ Škoda Rokycany "B" | 1239 bodů |
| 15. | místo | TJ SK Žilina | 1238 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Novák Jaroslav | (TJ Zora Praha) | 506 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Eckstein Reinhard | (SC Wolfen "A") | 450 bodů |
| 3. | místo | Hradil Milan | (TJ Start VD Zlín) | 404 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Hradil Zdeněk | (TJ Start VD Zlín) | 511 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Pálka Vojtěch | (TJ Start VD Zlín) | 508 bodů |
| 3. | místo | Eliáš František | (TJ Zora Praha) | 507 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Korn Gunter | (SC Wolfen "B") | 554 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Lokat Ralf | (SC Wolfen "A") | 524 bodů |
| 3. | místo | Salomon Ralf | (SC Wolfen "A") | 507 bodů |
Výsledky se bohužel nezachovaly.
V soutěži družstev:
| 1. | místo | TJ Zora Praha | 1485 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | SC Wolfen | 1481 bodů |
| 3. | místo | TJ Baník Ostrava | 1477 bodů |
| 4. | místo | TJ Škoda Rokycany | 1468 bodů |
| 5. | místo | TJ Štart Levoča | 1449 bodů |
| 6. | místo | TJ Lokomotiva Brno | 1447 bodů |
| 7. | místo | TJ Spoje Bratislava | 1414 bodů |
| 8. | místo | Chorzów | 1399 bodů |
| 9. | místo | TJ MichálKošice | 1388 bodů |
| 10. | místo | TJ Handicap Zlín | 1388 bodů |
| 11. | místo | TJ ZRAPOS Opava "A" | 1352 bodů |
| 12. | místo | Gera | 1339 bodů |
| 13. | místo | TJ ZRAPOS Opava "B" | 1096 bodů |
| 14. | místo | Augsburg | 1003 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Eckstein Reinhard | (SC Wolfen) | 483 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Konopka Jan | (TJ MichálKošice) | 470 bodů |
| 3. | místo | Novák Jaroslav | (TJ Zora Praha) | 468 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Bolocký Jaromír | (TJ Štart Levoča) | 548 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Kolanski Radoslaw | (Chorzów) | 540 bodů |
| 3. | místo | Kostka Dušan | (TJ Spoje Bratislava) | 532 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Lokat Ralf | (SC Wolfen) | 521 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Kořenek Josef | (TJ Zora Praha) | 518 bodů |
| 3. | místo | Vysoudil Roman | (TJ Baník Ostrava) | 506 bodů |
Výsledky se bohužel nezachovaly.
Výsledky se bohužel nezachovaly.
Výsledky se bohužel nezachovaly.
Nový systém hodnocení.
V soutěži družstev:
| 1. | místo | Denevér Miscolc (HUN) | 1505 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | TJ MichálKošice (CZE) | 1376 bodů |
| 3. | místo | TJ Lokomotiva Vrútky (SK) | 1339 bodů |
| 4. | místo | SKK ZP Rokycany (CZE) | 1322 bodů |
| 5. | místo | TJ Lokomotiva Brno (CZE) | 1258 bodů |
| 6. | místo | TJ ZRAPOS Opava "A" (CZE) | 1239 bodů |
| 7. | místo | Vaněk tým (CZE) | 1182 bodů |
| 8. | místo | TJ ZRAPOS Opava "B" (CZE) | 1145 bodů |
| 9. | místo | TJ Lovochemie Lovosice (CZE) | 1118 bodů |
| 10. | místo | Paťas tým (CZE) | 1117 bodů |
| 11. | místo | ROOP (CZE) | 1115 bodů |
| 12. | místo | Magyar tým (CZE) | 989 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Konopka Jan | (TJ MichálKošice) | 396 bodů |
|---|
V soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Sisenszki Ralf | (Denevér Miscolc) | 549 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Nagy Josef | (Denevér Miscolc) | 505 bodů |
| 3. | místo | Auinger Roman | (SKK ZP Rokycany) | 486 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Garaj Pavol | (Lokomotiva Vrůtky) | 573 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Nelešovský Jaromír | (TJ ZRAPOS Opava) | 507 bodů |
| 3. | místo | Paulus Josef | (TJ MichálKošice) | 495 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie OPEN:
| 1. | místo | Vaněk Milan | (Vaněk tým) | 571 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Vaňková Marie | (TJ ZRAPOS Opava) | 560 bodů |
| 3. | místo | Vaněk Lukáš | (TJ MichálKošice) | 555 bodů |
MISTROVSTVÍ EVROPY v Opavě - v soutěži družstev:
| 1. | místo | CZECH REPUBLIC | 2947 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | CROATIA | 2829 bodů |
| 3. | místo | GERMANY | 2829 bodů |
| 4. | místo | HUNGARY | 2815 bodů |
| 5. | místo | ROMANIA | 2814 bodů |
| 6. | místo | SLOVAK REPUBLIC | 2807 bodů |
MISTROVSTVÍ EVROPY v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Konopka Jan (CZE) | 813 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | Čuchráň Vladimír (SLK) | 802 bodů |
| 3. | místo | Wolfram Gunther (GER) | 800 bodů |
| 4. | místo | Žnuderl Matej (SLV) | 773 bodů |
| 5. | místo | Csengeri István (HUN) | 753 bodů |
| 6. | místo | Trager Michael (GER) | 751 bodů |
| 7. | místo | Grabowski Gunther (GER) | 750 bodů |
| 8. | místo | Dundek Stjepan (CRO) | 724 bodů |
MISTROVSTVÍ EVROPY v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Sisenszki Peter (HUN) | 1142 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | Oreian Tiberiu (ROM) | 1095 bodů |
| 3. | místo | Kačírek Blahoslav (CZE) | 1086 bodů |
| 4. | místo | Ciotlos Daniel (ROM) | 1079 bodů |
| 5. | místo | Wolf Joachim (GER) | 1040 bodů |
| 6. | místo | Jaderko Robert (SLK) | 1029 bodů |
| 7. | místo | Nagy Lászlo (HUN) | 1026 bodů |
| 8. | místo | Jerkovič Stanko (CRO) | 1000 bodů |
MISTROVSTVÍ EVROPY v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Lokat Ralf Peter (GER) | 1161 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | Sturm Anton (GER) | 1145 bodů |
| 3. | místo | Štajduhar Mirko (CRO) | 1120 bodů |
| 4. | místo | Hejas Arpád (ROM) | 1114 bodů |
| 5. | místo | Paulus Josef (CZE) | 1088 bodů |
| 6. | místo | Žalar Marjan (SLV) | 1084 bodů |
| 7. | místo | Lupan Alexandru (ROM) | 1075 bodů |
| 8. | místo | Molnár Ferenc (HUN) | 1050 bodů |
MISTROVSTVÍ EVROPY v Opavě - v soutěži jednotlivců kategorie ženy:
| 1. | místo | Šoltis Marija (YUG) | 1115 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | Markešič Ruža (CRO) | 1077 bodů |
| 3. | místo | Dorfert Adelheid (GER) | 1048 bodů |
| 4. | místo | Fras Marija (SLV) | 1027 bodů |
| 5. | místo | Saage Silvia (GER) | 1022 bodů |
| 6. | místo | Krychtálková Radmila(CZE) | 987 bodů |
| 7. | místo | Keresztesi Lajosné (HUN) | 969 bodů |
| 8. | místo | Saboviková Terézia (SLK) | 928 bodů |
Výsledky se bohužel nezachovaly.
V soutěži družstev:
| 1. | místo | Satu Mare (ROM) | 1542 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | SKK ZP Rokycany (CZE) | 1447 bodů |
| 3. | místo | SKK ZP Rokycany (CZE) | 1424 bodů |
| 4. | místo | SG CHEMIE Wolfen (GER) | 1409 bodů |
| 5. | místo | MIX TEAM (CZE) | 1409 bodů |
| 6. | místo | ESV Dresden E.V. (GER) | 1362 bodů |
| 7. | místo | Trnava (SLK) | 1352 bodů |
| 8. | místo | TJ MichálKošice"B" (CZE) | 1297 bodů |
| 9. | místo | TJ Zora Praha "A" (CZE) | 1288 bodů |
| 10. | místo | TJ ZRAPOS Opava "A" (CZE) | 1275 bodů |
| 11. | místo | TJ MichálKošice "B" (CZE) | 1204 bodů |
| 12. | místo | TJ Zora Praha "B" (CZE) | 1124 bodů |
| 13. | místo | TJ ZRAPOS Opava "B" (CZE) | 1086 bodů |
| 14. | místo | FAMILY TEAM (CZE) | 1083 bodů |
| 15. | místo | Lovochemie Lovosice (CZE) | 1036 bodů |
| 16. | místo | Charita (CZE) | 626 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Wolfram | ESV Dresden E.V. (GER) | 422 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Schulz | SG CHEMIE Wolfen (GER) | 413 bodů |
| 3. | místo | Grabowski | MIX TEAM (GER) | 401 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Bontea | Satu Mare (ROM) | 541 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Samu | Satu Mare (ROM) | 528 bodů |
| 3. | místo | Pálka | MIX TEAM (CZE) | 514 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Lupan | Satu Mare (ROM) | 554 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Paulus | TJ MichálKošice (CZE) | 551 bodů |
| 3. | místo | Hrabák | SK Rokycany "A" (CZE) | 545 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie OPEN:
| 1. | místo | Predmeský | FAMILY TEAM (CZE) | 551 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Škropek | FAMILY TEAM (CZE) | 509 bodů |
| 3. | místo | Predmeská | FAMILY TEAM (CZE) | 487 bodů |
V soutěži družstev:
| 1. | místo | SKK Rokycany (CZE) | 1473 bodů |
|---|---|---|---|
| 2. | místo | SG CHEMIE Wolfen (GER) | 1429 bodů |
| 3. | místo | ESV Dresden E.V. (GER) | 1366 bodů |
| 4. | místo | Satu Mare (ROM) | 1360 bodů |
| 5. | místo | PAULUS TEAM (CZE) | 1319 bodů |
| 6. | místo | DUSLO Šala (SLK) | 1299 bodů |
| 7. | místo | TJ ZRAPOS Opava "A" (CZE) | 1243 bodů |
| 8. | místo | Lovochemie Lovosice (CZE) | 1211 bodů |
| 9. | místo | MichálKošice (CZE) | 1203 bodů |
| 10. | místo | MIX TEAM (CZE) | 1138 bodů |
| 11. | místo | FAMILY TEAM (CZE) | 1119 bodů |
| 12. | místo | TJ ZRAPOS Opava "B" (CZE) | 1085 bodů |
| 13. | místo | Charita (CZE) | 808 bodů |
| 14. | místo | TS Opava (CZE) | 632 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B1:
| 1. | místo | Tóth | DUSLO Šaľa (SLK) | 405 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Konopka | MichálKošice (CZE) | 399 bodů |
| 3. | místo | Wilfram | ESV Dresden (GER) | 398 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B2:
| 1. | místo | Auinger | SK Rokycany (CZE) | 528 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Kemeny | SK Rokycany (CZE) | 493 bodů |
| 3. | místo | Schoffer | ESV Dresden (GER) | 488 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie B3:
| 1. | místo | Scholl | SG CHEMIE Wolfen (GER) | 571 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Lokat | SG CHEMIE Wolfen (GER) | 557 bodů |
| 3. | místo | Paulus | PAULUS TEAM (CZE) | 547 bodů |
V soutěži jednotlivců kategorie OPEN:
| 1. | místo | Predmeský | FAMILY TEAM (CZE) | 569 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | místo | Škropek | FAMILY TEAM (CZE) | 532 bodů |
| 3. | místo | Predmeská | FAMILY TEAM (CZE) | 497 bodů |