Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců
|
| Dne | 1. 12. 2003 | jsme hráli se | Lvíčaty, | kdy jsme | vyhráli o 281 bodů | s výkonem | 1218 bodů. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dne | 19. 1. 2004 | jsme hráli se | Sakem, | kdy jsme | prohráli o 64 bodů | s výkonem | 1188 bodů. |
| Dne | 2. 2. 2004 | jsme hráli s | Ratiboří, | kdy jsme | prohráli o 113 bodů | s výkonem | 1203 bodů. |
| Dne | 18. 2. 2004 | jsme hráli s | Komasem, | kdy jsme | vyhráli o 83 bodů | s výkonem | 1299 bodů. |
| Dne | 26. 2. 2004 | jsme hráli s | Kamencem, | kdy jsme | prohráli o 177 bodů | s výkonem | 1188 bodů. |
| Dne | 8. 3. 2004 | jsme hráli s | Bertíky, | kdy jsme | vyhráli o 54 bodů | s výkonem | 1291 bodů. |
| Dne | 17. 3. 2004 | jsme hráli se | Lvíčaty, | kdy jsme | vyhráli o 253 bodů | s výkonem | 1336 bodů. |
Na konci jsme obdrželi konečnou tabulku soutěže pro druhou ligu, ve které jsme skončili na 6. místě z celkového počtu 7 soutěžících družstev.
Ze 100 jednotlivců naši hráči dopadli následovně:
| 1. | Hrejzek Václav | s průměrem na zápas | 245,82 |
|---|---|---|---|
| 10. | Paulus Zdeněk | s průměrem na zápas | 234,33 |
| 11. | Jurášek Josef | s průměrem na zápas | 231,33 |
| 17. | Predmeský Patrik | s průměrem na zápas | 222,00 |
| 38. | Škropek Daniel | s průměrem na zápas | 203,40 |
| 43. | Mrkvička Petr | s průměrem na zápas | 195,78 |
| 47. | Škropeková Žofia | s průměrem na zápas | 180,57 |
| 48. | Predmenská Zuzana | s průměrem na zápas | 179,75 |
| 49. | Číž Vladimír | s průměrem na zápas | 170,67 |
| 50. | Nováková Blanka | s průměrem na zápas | 163,80 |
Nejlepší výkon našeho družstva byl 1336 a nejhorší 1188.