Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců
|
| Dne | 23. 9. 2002 | jsme hráli s | Ivaxem, | kdy jsme | prohráli o 100 bodů | s výkonem | 1169 bodů. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dne | 7. 10. 2002 | jsme hráli s | Ratiboří, | kdy jsme | prohráli o 43 bodů | s výkonem | 1209 bodů. |
| Dne | 21. 10. 2002 | jsme hráli se | 100fčel, | kdy jsme | prohráli o 60 bodů | s výkonem | 1203 bodů. |
| Dne | 4. 11. 2002 | jsme hráli s | Komasem, | kdy jsme | prohráli o 58 bodů | s výkonem | 1298 bodů. |
| Dne | 25. 11. 2002 | jsme hráli s | Kamencem, | kdy jsme | prohráli o 96 bodů | s výkonem | 1244 bodů. |
| Dne | 2. 12. 2002 | jsme hráli s | Bertíky, | kdy jsme | prohráli o 93 bodů | s výkonem | 1240 bodů. |
| Dne | 11. 12. 2002 | jsme hráli s | El. Honka, | kdy jsme | prohráli o 5 bodů | s výkonem | 1196 bodů. |
| Dne | 15. 1. 2003 | jsme hráli s | Ivaxem, | kdy jsme | prohráli o 9 bodů | s výkonem | 1278 bodů. |
| Dne | 3. 2. 2003 | jsme hráli s | Ratiboří, | kdy jsme | prohráli o 53 bodů | s výkonem | 1240 bodů. |
| Dne | 12. 2. 2003 | jsme hráli se | 100fčel, | kdy jsme | prohráli o 176 bodů | s výkonem | 1202 bodů. |
| Dne | 24. 2. 2003 | jsme hráli s | Komasem, | kdy jsme | prohráli o 219 bodů | s výkonem | 1050 bodů. |
| Dne | 17. 3. 2003 | jsme hráli s | K. O. Kamenec, | kdy jsme | prohráli o 118 bodů | s výkonem | 1216 bodů. |
| Dne | 24. 3. 2003 | jsme hráli s | Bartíky, | kdy jsme | prohráli o 56 bodů | s výkonem | 1213 bodů. |
| Dne | 31. 3. 2003 | jsme hráli s | El. Honka, | kdy jsme | prohráli o 37 bodů | s výkonem | 1132 bodů. |
Na konci jsme obdrželi konečnou tabulku soutěže, kde jsme v druhé lize skončili na 8. místě z celkového počtu 8 soutěžících družstev.
Ze 100 jednotlivců naši hráči dopadli následovně:
| 15. | Hrejzek Václav | s průměrem na zápas | 244,85 |
|---|---|---|---|
| 48. | Predmeský Patrik | s průměrem na zápas | 229,75 |
| 87. | Škropek Daniel | s průměrem na zápas | 204,92 |
| 98. | Mrkvička Petr | s průměrem na zápas | 191,83 |
| 99. | Novák Aleš | s průměrem na zápas | 189,29 |
Nejlepší výkon našeho družstva byl 1298 a nejhorší 1050.
Také jsme obdrželi pozvánku na turnaj v Polsku, na který jsme bohužel pro pracovní vytížení hráčů nemohli jet.